Suitable for reasonably fit people and involves some hiking and rugged conditions. Combined serviced camping and hotel safari. Botswana Explorer travels with a maximum of 7 participants, in a specially customised 4x4 safari vehicle, and accompanied by an expert CC Africa safari guide throughout. All meals, and table wine on camping overnights, are included in the safari fare except for lunch and dinner in Victoria Falls. Airport transfers at Victoria Falls are also included. Window seat guaranteed throughout.
This amazing safair is a journey of discovery and covers private exclusive campsites, guaranteed window seat, Victoria Falls , a variety of habitats, and private boat cruise on the Chobe River and Mekoro in the Okavango Delta.





05 Jan - 14 Jan 2009
07 Jan - 16 Jan 2009
17 Jan - 26 Jan 2009
19 Jan - 28 Jan 2009
29 Jan - 07 Feb 2009
16 Feb - 25 Feb 2009*
18 Feb - 27 Feb 2009
20 Feb - 01 Mar 2009
22 Feb - 03 Mar 2009
28 Feb - 09 Mar 2009
02 Mar - 11 Mar 2009*
04 Mar - 13 Mar 2009
12 Mar - 21 Mar 2009
14 Mar - 23 Mar 2009
16 Mar - 25 Mar 2009
24 Mar - 02 Apr 2009
26 Mar - 04 Apr 2009
28 Mar - 06 Apr 2009
05 Apr - 14 Apr 2009
07 Apr - 16 Apr 2009
09 Apr - 18 Apr 2009
11 Apr - 20 Apr 2009
17 Apr - 26 Apr 2009*
19 Apr - 28 Apr 2009
21 Apr - 30 Apr 2009
23 Apr - 02 May 2009
25 Apr - 04 May 2009
27 Apr - 06 May 2009
29 Apr - 08 May 2009
01 May - 10 May 2009
03 May - 12 May 2009
05 May - 14 May 2009
07 May - 16 May 2009
09 May - 18 May 2009
11 May - 20 May 2009*
13 May - 22 May 2009
15 May - 24 May 2009
17 May - 26 May 2009
19 May - 28 May 2009
21 May - 30 May 2009
23 May - 01 Jun 2009
25 May - 03 Jun 2009
27 May - 05 Jun 2009
29 May - 07 Jun 2009
31 May - 09 Jun 2009
02 Jun - 11 Jun 2009
04 Jun - 13 Jun 2009
06 Jun - 15 Jun 2009
08 Jun - 17 Jun 2009*
10 Jun - 19 Jun 2009
12 Jun - 21 Jun 2009
14 Jun - 23 Jun 2009
16 Jun - 25 Jun 2009
18 Jun - 27 Jun 2009
20 Jun - 29 Jun 2009
22 Jun - 01 Jul 2009*
24 Jun - 03 Jul 2009
26 Jun - 05 Jul 2009
28 Jun - 07 Jul 2009
30 Jun - 09 Jul 2009
02 Jul - 11 Jul 2009
04 Jul - 13 Jul 2009
06 Jul - 15 Jul 2009*
08 Jul - 17 Jul 2009
10 Jul - 19 Jul 2009
12 Jul - 21 Jul 2009
14 Jul - 23 Jul 2009
16 Jul - 25 Jul 2009
18 Jul - 27 Jul 2009*
20 Jul - 29 Jul 2009
22 Jul - 31 Jul 2009
24 Jul - 02 Aug 2009
26 Jul - 04 Aug 2009
28 Jul - 06 Aug 2009
30 Jul - 08 Aug 2009*
01 Aug - 10 Aug 2009
03 Aug - 12 Aug 2009
05 Aug - 14 Aug 2009
07 Aug - 16 Aug 2009
09 Aug - 18 Aug 2009
11 Aug - 20 Aug 2009*
13 Aug - 22 Aug 2009
15 Aug - 24 Aug 2009
17 Aug - 26 Aug 2009
19 Aug - 28 Aug 2009
21 Aug - 30 Aug 2009
23 Aug - 01 Sep 2009
25 Aug - 03 Sep 2009*
27 Aug - 05 Sep 2009
29 Aug - 07 Sep 2009
31 Aug - 09 Sep 2009
02 Sep - 11 Sep 2009
04 Sep - 13 Sep 2009
06 Sep - 15 Sep 2009
08 Sep - 17 Sep 2009
10 Sep - 19 Sep 2009*
12 Sep - 21 Sep 2009
14 Sep - 23 Sep 2009
18 Sep - 27 Sep 2009
20 Sep - 29 Sep 2009
22 Sep - 01 Oct 2009
24 Sep - 03 Oct 2009
26 Sep - 05 Oct 2009*
28 Sep - 07 Oct 2009
30 Sep - 09 Oct 2009
02 Oct - 11 Oct 2009
04 Oct - 13 Oct 2009
06 Oct - 15 Oct 2009
08 Oc - 17 Oct 2009
10 Oct - 19 Oct 2009
12 Oct - 21 Oct 2009*
14 Oct - 23 Oct 2009
16 Oct - 25 Oct 2009
18 Oct - 27 Oct 2009
20 Oct - 29 Oct 2009
22 Oct - 31 Oct 2009
24 Oct - 02 Nov 2009
26 Oct - 04 Nov 2009
28 Oct - 06 Nov 2009
30 Oct - 08 Nov 2009
01 Nov - 10 Nov 2009
05 Nov - 14 Nov 2009
07 Nov - 16 Nov 2009
09 Nov - 18 Nov 2009
11 Nov - 20 Nov 2009
13 Nov - 22 Nov 2009
15 Nov - 24 Nov 2009
17 Nov - 26 Nov 2009
19 Nov - 28 Nov 2009
21 Nov - 30 Nov 2009
23 Nov - 02 Dec 2009
25 Nov - 04 Dec 2009
27 Nov - 06 Dec 2009
29 Nov - 08 Dec 2009
01 Dec - 10 Dec 2009
03 Dec - 12 Dec 2009
05 Dec - 14 Dec 2009
07 Dec - 16 Dec 2009
09 Dec - 18 Dec 2009
13 Dec - 22 Dec 2009
15 Dec - 24 Dec 2009
18 Dec - 27 Dec 2009
20 Dec - 29 Dec 2009
22 Dec - 31 Dec 2009
27 Dec - 05 Jan 2010
29 Dec - 07 Jan 2010
*German / English Departures
French Departures on request
| Angola | (1) |
| Botswana | (60) |
| Kenya | (43) |
| Lesotho | (3) |
| Madagascar | (2) |
| Malawi | (6) |
| Mozambique | (8) |
| Namibia | (33) |
| Seychelles | (6) |
| South Africa | (203) |
| Tanzania | (27) |
| Uganda | (15) |
| Zambia | (35) |
| Zimbabwe | (22) |